2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 12 | agee, rashaun | 20 | 20 | 492 | 24.6 | 92 | 180 | .511 | 8 | 43 | .186 | 82 | 106 | .774 | 274 | 13.7 | 51 | 123 | 174 | 8.7 | 48 | 41 | 21 | 21 | 16 |
| 09 | dominguez, rubén | 20 | 16 | 501 | 25.1 | 76 | 168 | .452 | 66 | 149 | .443 | 40 | 44 | .909 | 258 | 12.9 | 8 | 41 | 49 | 2.5 | 28 | 29 | 5 | 10 | 4 |
| 03 | griffen, rylan | 18 | 14 | 441 | 24.5 | 67 | 131 | .511 | 37 | 83 | .446 | 37 | 46 | .804 | 208 | 11.6 | 14 | 29 | 43 | 2.4 | 38 | 48 | 26 | 32 | 7 |
| 21 | mgbako, mackenzie | 7 | 7 | 131 | 18.7 | 23 | 59 | .390 | 12 | 35 | .343 | 15 | 17 | .882 | 73 | 10.4 | 10 | 24 | 34 | 4.9 | 14 | 9 | 12 | 4 | 1 |
| 02 | isaacs, pop | 19 | 3 | 410 | 21.6 | 64 | 152 | .421 | 38 | 98 | .388 | 31 | 43 | .721 | 197 | 10.4 | 6 | 35 | 41 | 2.2 | 35 | 49 | 33 | 12 | 2 |
| 00 | hill, marcus | 20 | 16 | 429 | 21.4 | 67 | 139 | .482 | 8 | 40 | .200 | 60 | 83 | .723 | 202 | 10.1 | 20 | 38 | 58 | 2.9 | 36 | 38 | 25 | 25 | 2 |
| 05 | lane, jacari | 20 | 19 | 425 | 21.2 | 51 | 115 | .443 | 21 | 64 | .328 | 34 | 40 | .850 | 157 | 7.8 | 17 | 25 | 42 | 2.1 | 36 | 78 | 24 | 16 | 1 |
| 07 | clemence, zach | 20 | 1 | 263 | 13.2 | 36 | 77 | .468 | 20 | 41 | .488 | 13 | 17 | .765 | 105 | 5.2 | 20 | 38 | 58 | 2.9 | 45 | 15 | 17 | 7 | 7 |
| 01 | holloway, josh | 20 | 0 | 284 | 14.2 | 36 | 68 | .529 | 6 | 18 | .333 | 27 | 36 | .750 | 105 | 5.2 | 9 | 28 | 37 | 1.9 | 29 | 45 | 38 | 19 | 2 |
| 06 | dibba, ali | 20 | 0 | 266 | 13.3 | 43 | 93 | .462 | 9 | 19 | .474 | 6 | 15 | .400 | 101 | 5.0 | 15 | 38 | 53 | 2.6 | 18 | 20 | 7 | 21 | 3 |
| 04 | vinson, jamie | 19 | 0 | 136 | 7.2 | 31 | 54 | .574 | 1 | 9 | .111 | 12 | 20 | .600 | 75 | 3.9 | 12 | 27 | 39 | 2.1 | 22 | 8 | 6 | 1 | 14 |
| 33 | federiko, federiko | 19 | 3 | 206 | 10.8 | 19 | 30 | .633 | 0 | 0 | .000 | 15 | 29 | .517 | 53 | 2.8 | 19 | 24 | 43 | 2.3 | 32 | 12 | 5 | 11 | 11 |
| 08 | shelby, noah | 9 | 0 | 22 | 2.4 | 2 | 10 | .200 | 2 | 10 | .200 | 4 | 4 | 1.000 | 10 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | mcdermott, chris | 11 | 1 | 36 | 3.3 | 5 | 7 | .714 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 10 | 0.9 | 4 | 6 | 10 | 0.9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | green, jeremiah | 8 | 0 | 33 | 4.1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 20 | 4075 | 203.8 | 613 | 1288 | .476 | 229 | 614 | .373 | 380 | 508 | .748 | 1835 | 91.75 | 247 | 515 | 762 | 38.1 | 392 | 399 | 229 | 182 | 71 | ||
| Opponents | 20 | 4075 | 203.8 | 524 | 1206 | .434 | 163 | 498 | .327 | 322 | 435 | .740 | 1533 | 76.65 | 227 | 487 | 714 | 35.7 | 386 | 300 | 309 | 137 | 71 | ||







