2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 12 | agee, rashaun | 21 | 21 | 521 | 24.8 | 97 | 190 | .511 | 10 | 47 | .213 | 88 | 112 | .786 | 292 | 13.9 | 56 | 133 | 189 | 9.0 | 51 | 48 | 24 | 21 | 17 |
| 09 | dominguez, rubén | 21 | 17 | 530 | 25.2 | 80 | 178 | .449 | 68 | 157 | .433 | 43 | 48 | .896 | 271 | 12.9 | 8 | 43 | 51 | 2.4 | 28 | 31 | 6 | 11 | 4 |
| 03 | griffen, rylan | 19 | 15 | 463 | 24.4 | 69 | 139 | .496 | 38 | 87 | .437 | 37 | 46 | .804 | 213 | 11.2 | 14 | 33 | 47 | 2.5 | 39 | 50 | 29 | 33 | 7 |
| 21 | mgbako, mackenzie | 7 | 7 | 131 | 18.7 | 23 | 59 | .390 | 12 | 35 | .343 | 15 | 17 | .882 | 73 | 10.4 | 10 | 24 | 34 | 4.9 | 14 | 9 | 12 | 4 | 1 |
| 02 | isaacs, pop | 20 | 3 | 436 | 21.8 | 67 | 160 | .419 | 41 | 104 | .394 | 33 | 45 | .733 | 208 | 10.4 | 7 | 40 | 47 | 2.4 | 35 | 49 | 34 | 13 | 2 |
| 00 | hill, marcus | 21 | 17 | 451 | 21.5 | 74 | 148 | .500 | 9 | 42 | .214 | 60 | 83 | .723 | 217 | 10.3 | 22 | 39 | 61 | 2.9 | 37 | 39 | 26 | 25 | 3 |
| 05 | lane, jacari | 21 | 20 | 449 | 21.4 | 53 | 121 | .438 | 22 | 67 | .328 | 38 | 44 | .864 | 166 | 7.9 | 20 | 26 | 46 | 2.2 | 39 | 81 | 27 | 17 | 1 |
| 06 | dibba, ali | 21 | 0 | 285 | 13.6 | 49 | 103 | .476 | 12 | 23 | .522 | 6 | 15 | .400 | 116 | 5.5 | 16 | 39 | 55 | 2.6 | 20 | 20 | 8 | 22 | 4 |
| 07 | clemence, zach | 21 | 1 | 273 | 13.0 | 36 | 80 | .450 | 20 | 44 | .455 | 15 | 19 | .789 | 107 | 5.1 | 21 | 39 | 60 | 2.9 | 46 | 15 | 17 | 7 | 7 |
| 01 | holloway, josh | 21 | 0 | 297 | 14.1 | 36 | 70 | .514 | 6 | 18 | .333 | 29 | 38 | .763 | 107 | 5.1 | 9 | 31 | 40 | 1.9 | 30 | 46 | 38 | 20 | 2 |
| 04 | vinson, jamie | 20 | 0 | 141 | 7.0 | 32 | 55 | .582 | 1 | 9 | .111 | 12 | 20 | .600 | 77 | 3.9 | 13 | 28 | 41 | 2.0 | 23 | 9 | 6 | 2 | 14 |
| 33 | federiko, federiko | 20 | 3 | 207 | 10.3 | 19 | 30 | .633 | 0 | 0 | .000 | 15 | 29 | .517 | 53 | 2.6 | 19 | 25 | 44 | 2.2 | 32 | 12 | 5 | 11 | 11 |
| 08 | shelby, noah | 9 | 0 | 22 | 2.4 | 2 | 10 | .200 | 2 | 10 | .200 | 4 | 4 | 1.000 | 10 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | mcdermott, chris | 11 | 1 | 36 | 3.3 | 5 | 7 | .714 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 10 | 0.9 | 4 | 6 | 10 | 0.9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | green, jeremiah | 8 | 0 | 33 | 4.1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 21 | 4275 | 203.6 | 643 | 1355 | .475 | 242 | 648 | .373 | 399 | 528 | .756 | 1927 | 91.76 | 261 | 547 | 808 | 38.5 | 405 | 416 | 243 | 189 | 74 | ||
| Opponents | 21 | 4275 | 203.6 | 555 | 1284 | .432 | 170 | 526 | .323 | 330 | 445 | .742 | 1610 | 76.67 | 243 | 510 | 753 | 35.9 | 404 | 314 | 319 | 146 | 76 | ||







