2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 12 | agee, rashaun | 4 | 4 | 93 | 23.2 | 18 | 33 | .545 | 2 | 14 | .143 | 10 | 14 | .714 | 48 | 12.0 | 4 | 17 | 21 | 5.2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 00 | hill, marcus | 4 | 2 | 95 | 23.8 | 13 | 33 | .394 | 3 | 13 | .231 | 18 | 26 | .692 | 47 | 11.8 | 3 | 6 | 9 | 2.2 | 8 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 09 | dominguez, rubén | 4 | 0 | 90 | 22.5 | 13 | 31 | .419 | 10 | 27 | .370 | 11 | 12 | .917 | 47 | 11.8 | 2 | 7 | 9 | 2.2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 01 | holloway, josh | 4 | 0 | 72 | 18.0 | 15 | 20 | .750 | 4 | 6 | .667 | 9 | 10 | .900 | 43 | 10.8 | 1 | 9 | 10 | 2.5 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 |
| 03 | griffen, rylan | 4 | 4 | 89 | 22.2 | 11 | 25 | .440 | 6 | 18 | .333 | 5 | 5 | 1.000 | 33 | 8.2 | 3 | 8 | 11 | 2.8 | 5 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| 02 | isaacs, pop | 4 | 3 | 87 | 21.8 | 9 | 31 | .290 | 7 | 23 | .304 | 8 | 10 | .800 | 33 | 8.2 | 0 | 5 | 5 | 1.2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 07 | clemence, zach | 4 | 1 | 68 | 17.0 | 9 | 23 | .391 | 2 | 9 | .222 | 7 | 7 | 1.000 | 27 | 6.8 | 7 | 10 | 17 | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | federiko, federiko | 4 | 3 | 85 | 21.2 | 6 | 15 | .400 | 0 | 0 | .000 | 7 | 12 | .583 | 19 | 4.8 | 12 | 12 | 24 | 6.0 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 05 | lane, jacari | 4 | 3 | 43 | 10.8 | 7 | 18 | .389 | 4 | 11 | .364 | 1 | 1 | 1.000 | 19 | 4.8 | 3 | 4 | 7 | 1.8 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 06 | dibba, ali | 4 | 0 | 40 | 10.0 | 5 | 14 | .357 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 13 | 3.2 | 0 | 11 | 11 | 2.8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 08 | shelby, noah | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | vinson, jamie | 3 | 0 | 12 | 4.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | mcdermott, chris | 3 | 0 | 14 | 4.7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | green, jeremiah | 2 | 0 | 10 | 5.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 800 | 200.0 | 109 | 251 | .434 | 41 | 127 | .323 | 80 | 107 | .748 | 339 | 84.75 | 48 | 95 | 143 | 35.8 | 78 | 71 | 49 | 37 | 15 | ||
| Opponents | 4 | 800 | 200.0 | 108 | 229 | .472 | 33 | 89 | .371 | 62 | 86 | .721 | 311 | 77.75 | 37 | 103 | 140 | 35.0 | 83 | 66 | 64 | 29 | 13 | ||







