2001 Baseball Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| 1 | RHP/INF | 5-11 | 185 | Senior | Kerrville, Texas | Tivy | ||
| 2 | OF | 5-10 | 175 | Sophomore | Monticello, Ark. | Monticello | ||
| 3 | INF | 5-10 | 165 | Freshman | Fort Worth, Texas | Arlington Heights | ||
| 4 | RHP | 6-1 | 185 | Freshman | Littleton, Colo. | Dakota Ridge | ||
| 5 | INF | 5-10 | 180 | Junior | Kingwood, Texas | Kingwood | ||
| 6 | INF | 6-0 | 185 | Sophomore | Houston, Texas | Westbury | Navarro JC | |
| 8 | INF | 5-10 | 170 | Freshman | Spring, Texas | Klein Oak | ||
| 9 | OF | 5-6 | 160 | Junior | Houston, Texas | Lamar | Navarro JC | |
| 10 | C | 5-11 | 185 | Senior | Rowlett, Texas | Trinity Christian | McClennan CC | |
| 11 | RHP | 6-1 | 180 | Junior | Plano, Texas | Dallas Jesuit | Navarro JC | |
| 12 | LHP/OF | 6-0 | 195 | Sophomore | Austin, Texas | Westlake | ||
| 13 | RHP | 6-3 | 195 | Sophomore | Joliet, Ill. | Central | ||
| 14 | RHP/OF | 6-4 | 180 | Freshman | Brazoria, Texas | West Columbia | ||
| 15 | INF | 6-1 | 180 | Junior | Kalispell, Mont. | Flathead | Walla Walla CC | |
| 16 | C | 6-0 | 185 | Freshman | Blue Springs, Mo. | Blue Springs | ||
| 17 | INF | 6-2 | 200 | Sophomore | Spring, Texas | Klein Oak | San Jacinto JC | |
| 18 | RHP/INF | 6-3 | 195 | Freshman | Katy, Texas | Taylor | ||
| 20 | OF | 6-5 | 220 | Sophomore | Austin, Texas | Westlake | Virginia | |
| 21 | OF | 6-1 | 200 | Junior | Lake Jackson, Texas | Brazoswood | ||
| 22 | OF | 6-0 | 185 | Sophomore | Kyle, Texas | Hays Consolidated | ||
| 23 | RHP | 6-0 | 190 | Junior | Temple City, Calif. | Temple City | UCLA | |
| 24 | C | 6-0 | 185 | Junior | Boerne, Texas | Boerne | ||
| 27 | OF | 6-1 | 200 | Junior | Houston, Texas | Spring Woods | ||
| 28 | INF | 6-2 | 215 | Senior | Gladewater, Texas | Gladewater | Cowley Cty. CC | |
| 29 | RHP | 6-3 | 195 | Junior | Austin, Texas | Austin | ||
| 30 | LHP | 6-2 | 195 | Sophomore | Houston, Texas | Clear Lake | ||
| 32 | LHP | 6-3 | 190 | Freshman | Arlington, Texas | Martin | ||
| 33 | INF | 6-5 | 225 | Sophomore | Boise, Idaho | Timberline | ||
| 34 | RHP | 6-2 | 195 | Freshman | Austin, Texas | Bowie | ||
| 35 | RHP | 6-3 | 185 | Sophomore | Southlake, Texas | Carroll | Dallas Baptist | |
| 36 | RHP | 6-2 | 185 | Sophomore | San Antonio, Texas | East Central | ||
| 37 | LHP | 6-3 | 180 | Freshman | Rosebud, Texas | Rosebud-Lott | ||
| 38 | LHP | 6-3 | 190 | Freshman | McKinney, Texas | McKinney | ||
| 39 | RHP | 6-3 | 200 | Freshman | Maribel, Wis. | Denmark | ||
| 44 | INF | 6-5 | 230 | Junior | Keller, Texas | Keller |
No coaching staff found
