2008 Baseball Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| 1 | INF | 5-9 | 165 | Senior | Graham, Texas | Graham | Vernon College | |
| 2 | OF | 6-2 | 185 | Sophomore | Conroe, Texas | Elk City [Okla.] HS | North Central Texas College | |
| 3 | INF | 6-1 | 190 | Senior | San Antonio, Texas | Alamo Heights | ||
| 4 | INF/OF | 6-1 | 190 | Sophomore | Bullard, Texas | Bullard | ||
| 6 | INF | 5-11 | 190 | Junior | Fort Worth, Texas | Paschal | North Central Texas College | |
| 8 | OF/LHP | 5-10 | 180 | Sophomore | Montgomery, Texas | Montgomery | ||
| 9 | OF | 5-11 | 185 | Freshman | The Woodlands, Texas | The Woodlands | ||
| 10 | C | 5-10 | 190 | Freshman | Katy, Texas | Mayde Creek | ||
| 11 | RHP | 6-1 | 195 | Junior | Corpus Christi, Texas | Carroll | ||
| 12 | OF | 6-2 | 205 | Junior | Houston, Texas | Dulles | ||
| 13 | RHP | 6-1 | 190 | Sophomore | Orange, Texas | Little Cypress-Mauriceville | ||
| 14 | RHP | 6-1 | 185 | Freshman | Spring, Texas | Klein Oak | ||
| 16 | RHP | 6-3 | 205 | Sophomore | West Columbia, Texas | West Columbia | ||
| 17 | C/INF | 6-0 | 180 | Junior | Austin, Texas | Belton | Temple College | |
| 18 | INF | 6-0 | 185 | Junior | London, Ontario | A.B. Lucas Secondary | Winthrop Univ | |
| 19 | LHP | 6-2 | 180 | Freshman | Tomball, Texas | Tomball | ||
| 20 | RHP | 6-2 | 185 | Senior | Tomball, Texas | Tomball | ||
| 21 | OF | 5-11 | 210 | Junior | Lufkin, Texas | Lufkin | Texarkana College | |
| 22 | RHP | 6-2 | 200 | Junior | Corpus Christi, Texas | Calallen | ||
| 24 | INF | 6-2 | 200 | Freshman | Fort Worth, Texas | Boswell | ||
| 25 | C/OF | 6-3 | 215 | Freshman | Dallas, Texas | Highland Park | ||
| 27 | RHP | 6-3 | 200 | Sophomore | Lindale, Texas | Lindale | McLennan College | |
| 28 | LHP/OF | 6-1 | 195 | Senior | Henderson, Texas | Henderson | Texarkana College | |
| 30 | LHP/OF | 6-0 | 170 | Freshman | Uvalde, Texas | Uvalde | ||
| 31 | RHP | 5-11 | 180 | Junior | Nocona, Texas | Nocona | North Central Texas College | |
| 33 | C | 6-0 | 195 | Freshman | Athens, Texas | All Saints | ||
| 34 | RHP | 6-4 | 190 | Sophomore | Houston, Texas | St. Pius | ||
| 35 | OF | 5-11 | 185 | Senior | Leander, Texas | Cedar Park | Temple College | |
| 37 | RHP | 6-3 | 210 | Junior | Amarillo, Texas | Tascosa | ||
| 38 | RHP | 6-1 | 215 | Junior | Hurricane, W.Va. | Hurricane | Winthrop Univ | |
| 39 | LHP | 6-2 | 220 | Freshman | Katy, Texas | Katy | ||
| 40 | INF | 5-11 | 180 | Freshman | Hewitt, Texas | Midway | ||
| 41 | RHP | 5-10 | 180 | Sophomore | Yoakum, Texas | Yoakum | ||
| 42 | 1B/OF | 6-4 | 230 | Senior | Lubbock, Texas | Cooper | Howard College | |
| 43 | OF | 6-3 | 210 | Senior | Lubbock, Texas | Monterey | Howard College | |
| 44 | OF/1B | 6-6 | 225 | Junior | College Station, Texas | A&M Consolidated | ||
| 45 | OF | 6-6 | 225 | Sophomore | Brenham, Texas | Brenham | Seminole State College | |
| 50 | RHP | 6-5 | 195 | Freshman | Houston, Texas | Stratford |
No coaching staff found
