2009 Football Roster Roster
Season
View
Football Roster
| 1 | DB | 5-10 | 187 | Sophomore | Katy, Texas | Katy | ||
| 1 | QB | 6-5 | 243 | Junior | Humble, TX (Humble) | Humble | ||
| 2 | QB/P | 6-4 | 214 | Senior | Houston, Texas | Second Baptist | ||
| 2 | DB | 5-7 | 175 | Senior | Irving, Texas | Irving | ||
| 3 | WR | 6-0 | 186 | Sophomore | Houston, Texas | Bellaire | ||
| 4 | DB | 5-11 | 185 | Junior | Marlin, TX | Marlin | Fort Scott CC | |
| 4 | TE | 6-3 | 242 | Redshirt Senior | Midland, Texas | Lee | ||
| 5 | DB | 5-10 | 185 | Senior | Lexington, Texas | Lexington | ||
| 5 | WR | 6-0 | 198 | Senior | Keller, Texas | Fossil Ridge | ||
| 6 | DL | 6-3 | 250 | Sophomore | Norman, Okla. | North | ||
| 7 | DB | 5-10 | 180 | Sophomore | Katy, Texas | Katy | ||
| 7 | WR | 6-0 | 189 | Freshman | Allen, TX | Allen | ||
| 8 | LB | 6-2 | 230 | Sophomore | DeSoto, Texas | DeSoto | ||
| 8 | WR | 6-4 | 215 | Sophomore | McKinney, Texas | Boyd | ||
| 9 | DB | 6-1 | 193 | Freshman | Beaumont, TX | Central | ||
| 9 | WR | 6-1 | 181 | Redshirt Junior | San Antonio, Texas | Smithson Valley | ||
| 10 | LB | 6-2 | 213 | Freshman | Schertz, TX | Clemens | ||
| 10 | WR | 6-2 | 204 | Sophomore | Harker Heights, Texas | Harker Heights | ||
| 11 | LB | 6-4 | 227 | Freshman | Shreveport, La. | Byrd | ||
| 11 | WR | 6-4 | 211 | Junior | Midland, Texas | Lee | ||
| 12 | RB | 5-11 | 227 | Redshirt Junior | Houston, Texas | Aldine Nimitz | ||
| 13 | QB | 6-2 | 231 | Freshman | North Richland Hills, Texas | Birdville | ||
| 13 | DB | 5-10 | 186 | Freshman | Port Arthur, TX | Memorial | ||
| 14 | WR | 6-2 | 200 | Freshman | Paris, Texas | Paris | ||
| 15 | TE | 6-3 | 216 | Junior | Oklahoma City, Okla. | Putnam City North | ||
| 16 | DB | 6-0 | 195 | Freshman | Houston, TX | Jersey Village | ||
| 17 | QB/WR | 6-4 | 216 | Sophomore | Big Spring, Texas | Big Spring | ||
| 17 | DB | 6-3 | 207 | Junior | San Antonio, TX | Madison | ||
| 18 | LB | 6-2 | 231 | Freshman | Brenham, Texas | Brenham | ||
| 18 | QB | 6-2 | 190 | Freshman | College Station, TX | A&M Consolidated | ||
| 19 | QB | 6-4 | 228 | Freshman | Highland Park, TX | Highland Park | SMU | |
| 19 | DL | 6-0 | 288 | Sophomore | Waller, TX | Waller | ||
| 20 | RB | 5-10 | 200 | Sophomore | McAllen, Texas | Memorial | ||
| 21 | WR | 5-10 | 175 | Sophomore | Houston, Texas | Cy Falls | ||
| 21 | DB | 6-0 | 188 | Senior | Dayton, Texas | Dayton | ||
| 22 | DB | 6-0 | 168 | Freshman | Livingston, TX | Livingston | ||
| 23 | DB | 5-10 | 188 | Freshman | Allen, TX | Allen | ||
| 24 | LB | 6-2 | 211 | Freshman | Klein, TX | Collins | ||
| 24 | WR | 6-0 | 183 | Sophomore | Richmond, Texas | Foster | ||
| 25 | DB | 5-11 | 200 | Senior | Plano, Texas | West | ||
| 25 | WR | 6-0 | 202 | Freshman | Austin, TX | Westlake | ||
| 26 | DB | 5-10 | 190 | Freshman | Missouri City, Texas | Hightower | ||
| 26 | P | 5-10 | 183 | Sophomore | Spokane, WA | University | Montana | |
| 27 | DB | 5-11 | 195 | Redshirt Senior | Midland, Texas | Lee | ||
| 27 | PLK | 5-8 | 180 | Freshman | Dallas, TX | Lake Highlands | ||
| 28 | PLK | 5-9 | 210 | Sophomore | Klein, Texas | Klein | ||
| 28 | RB | 6-1 | 205 | Freshman | Waller, TX | Waller | ||
| 29 | RB | 5-11 | 233 | Junior | Round Rock, Texas | McNeil | ||
| 30 | DB | 6-2 | 184 | Freshman | Rockwall, TX | Rockwall | ||
| 30 | TE | 6-2 | 217 | Junior | Katy, Texas | Katy | ||
| 31 | PLK | 6-2 | 191 | Freshman | Spring, TX | Northland Christian | ||
| 31 | LB/DS | 6-1 | 211 | Freshman | Crawford, TX | Crawford | ||
| 32 | RB | 5-10 | 196 | Sophomore | DeSoto, Texas | DeSoto | ||
| 33 | DB | 6-1 | 185 | Freshman | Alief, TX | Taylor | ||
| 33 | RB | 5-11 | 206 | Freshman | Beaumont, TX | West Brook | ||
| 34 | RB | 5-10 | 205 | Freshman | Mansfield, TX | Timberview | ||
| 35 | RB | 6-3 | 230 | Junior | Stephenville, Texas | Brophy Prep (AZ) | Arizona | |
| 35 | LB | 6-2 | 225 | Sophomore | Austin, Texas | LBJ | ||
| 36 | LB | 6-2 | 240 | Senior | Haltom City, Texas | Haltom City | ||
| 37 | LB | 6-0 | 226 | Junior | Helotes, Texas | O’Connor | ||
| 38 | RB | 5-11 | 223 | Senior | Houston, TX | Nimitz | ||
| 39 | DB | 5-11 | 190 | Freshman | Aledo, TX | Aledo | ||
| 40 | JACK | 6-3 | 240 | Junior | DeSoto, Texas | DeSoto | ||
| 41 | DB | 6-1 | 192 | Junior | Dallas, Texas | W.T. White | ||
| 42 | DL | 6-4 | 265 | Freshman | Huntsville, TX | Huntsville | ||
| 43 | LB | 6-2 | 237 | Freshman | Rockwall, TX | Rockwall | ||
| 43 | RB | 6-3 | 202 | Freshman | Garden City, TX | Garden City | ||
| 44 | DL | 6-1 | 266 | Freshman | Lexington, Texas | Lexington | ||
| 44 | RB | 5-10 | 201 | Freshman | Houston, TX | Lamar | ||
| 45 | LB | 6-3 | 227 | Freshman | New Iberia, LA | New Iberia | ||
| 45 | TE | 6-1 | 205 | Freshman | Houston, Texas | St. Thomas | ||
| 46 | JACK | 6-2 | 253 | Redshirt Senior | Poughkeepsie, N.Y. | Poughkeepsie | ||
| 47 | RB | 6-2 | 228 | Freshman | Midlothian, Texas | Midlothian | ||
| 48 | P | 6-2 | 193 | Freshman | Keller, TX | Keller | ||
| 50 | DL | 6-1 | 300 | Freshman | Houston, Texas | Eisenhower | ||
| 50 | OL | 6-5 | 268 | Junior | Brownwood, Texas | Brownwood | ||
| 51 | LB | 6-0 | 212 | Junior | Buckholts, Texas | Rockdale | ||
| 52 | DS | 5-11 | 224 | Senior | Covina, Calif. | Charter Oak | ||
| 53 | LB | 6-0 | 221 | Senior | Crawford, Texas | Crawford | ||
| 53 | OL | 6-4 | 298 | Freshman | Plano, TX | West | ||
| 55 | DL | 6-3 | 258 | Senior | El Cajon, Calif. | West Hills | Grossmont CC | |
| 55 | OL | 6-5 | 300 | Sophomore | Sugar Land, Texas | Elkins | ||
| 56 | OL | 6-3 | 293 | Junior | Houston, Texas | Kingwood | ||
| 58 | OL | 6-5 | 246 | Junior | Kilgore, Texas | Kilgore | ||
| 59 | DL | 6-3 | 285 | Freshman | Conroe, TX | Conroe | ||
| 60 | OL | 6-2 | 290 | Freshman | Houston, TX | Klein Oak | ||
| 61 | OL | 6-2 | 312 | Freshman | LaPlace, LA | East St. John | ||
| 62 | OL | 6-5 | 307 | Freshman | Colleyville, Texas | Covenant Christian | ||
| 63 | OL | 6-4 | 310 | Senior | Sugar Land, Texas | Elkins | ||
| 64 | OL | 6-5 | 302 | Freshman | Clear Lake, TX | Clear Lake | ||
| 65 | OL | 6-4 | 305 | Sophomore | Bryan, Texas | Bryan | ||
| 67 | OL | 6-4 | 300 | Sophomore | Jacksonville, Texas | Jacksonville | ||
| 68 | OL | 6-6 | 291 | Freshman | Klein, TX | Oak | ||
| 70 | OL | 6-2 | 294 | Junior | Spring, Texas | Spring | LSU | |
| 71 | OL | 6-3 | 303 | Freshman | Pearland, Texas | Pearland | ||
| 72 | OL | 6-4 | 295 | Freshman | Euless, Texas | Trinity | ||
| 73 | OL | 6-6 | 318 | Freshman | Killeen, TX | Killeen | ||
| 74 | OL | 6-6 | 309 | Senior | Brownwood, Texas | Brownwood | ||
| 75 | OL | 6-4 | 302 | Senior | Dallas, Texas | Carter | ||
| 76 | DL | 6-3 | 240 | Junior | Lorena, Texas | Lorena | ||
| 76 | OL | 6-5 | 301 | Senior | Fort Hood, Texas | Harker Heights | ||
| 77 | DL | 6-4 | 303 | Junior | Kingsville, Texas | King | ||
| 78 | DL | 6-0 | 280 | Junior | Rosebud, TX | Rosebud-Lott | ||
| 79 | DL | 6-4 | 245 | Freshman | Houston, TX | Kinkaid | ||
| 80 | DL | 6-2 | 305 | Freshman | Tyler, Texas | John Tyler | ||
| 80 | TE | 6-4 | 253 | Freshman | Fort Worth, TX | All Saints Episcopal | ||
| 81 | WR | 6-1 | 170 | Freshman | Spring, TX | Spring | ||
| 82 | WR | 6-1 | 211 | Freshman | Mission, Texas | Sharyland | ||
| 83 | DL | 6-5 | 300 | Sophomore | DeSoto, Texas | DeSoto | ||
| 83 | WR | 6-0 | 197 | Freshman | Austin, TX | Westlake | ||
| 84 | WR | 6-1 | 182 | Freshman | Navasota, TX | Navasota | ||
| 85 | WR | 6-2 | 208 | Redshirt Senior | Fort Worth, Texas | Southwest | ||
| 88 | WR | 5-6 | 172 | Freshman | Navasota, TX | Navasota | ||
| 90 | JACK | 6-2 | 230 | Freshman | Waco, TX | Waco | ||
| 92 | DL | 6-4 | 287 | Freshman | Cypress, Texas | Cy Fair | ||
| 93 | DL | 6-5 | 215 | Freshman | Dallas, TX | Kimball | ||
| 94 | TE | 6-3 | 231 | Freshman | Haltom City, TX | Haltom | ||
| 95 | TE/DS | 6-4 | 239 | Freshman | Houston, TX | Stratford | ||
| 96 | DL | 6-4 | 265 | Sophomore | Westlake Village, Calif. | Oaks Christian | ||
| 97 | DL | 6-4 | 270 | Junior | Longview, Texas | Longview | ||
| 99 | DL | 6-5 | 245 | Freshman | San Antonio, TX | Reagan |
No coaching staff found
