2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | dominguez, rubén | 18 | 14 | 451 | 25.1 | 72 | 155 | .465 | 62 | 136 | .456 | 38 | 42 | .905 | 244 | 13.6 | 8 | 34 | 42 | 2.3 | 25 | 28 | 4 | 8 | 3 |
| 12 | agee, rashaun | 18 | 18 | 440 | 24.4 | 81 | 156 | .519 | 7 | 36 | .194 | 71 | 95 | .747 | 240 | 13.3 | 48 | 109 | 157 | 8.7 | 44 | 33 | 21 | 19 | 15 |
| 03 | griffen, rylan | 16 | 12 | 392 | 24.5 | 57 | 111 | .514 | 32 | 75 | .427 | 31 | 39 | .795 | 177 | 11.1 | 11 | 25 | 36 | 2.2 | 33 | 42 | 25 | 29 | 6 |
| 00 | hill, marcus | 18 | 14 | 386 | 21.4 | 63 | 128 | .492 | 8 | 38 | .211 | 55 | 78 | .705 | 189 | 10.5 | 15 | 34 | 49 | 2.7 | 32 | 33 | 24 | 24 | 2 |
| 21 | mgbako, mackenzie | 7 | 7 | 131 | 18.7 | 23 | 59 | .390 | 12 | 35 | .343 | 15 | 17 | .882 | 73 | 10.4 | 10 | 24 | 34 | 4.9 | 14 | 9 | 12 | 4 | 1 |
| 02 | isaacs, pop | 17 | 3 | 367 | 21.6 | 57 | 134 | .425 | 34 | 86 | .395 | 28 | 39 | .718 | 176 | 10.4 | 4 | 32 | 36 | 2.1 | 33 | 44 | 31 | 12 | 2 |
| 05 | lane, jacari | 18 | 17 | 376 | 20.9 | 45 | 101 | .446 | 19 | 57 | .333 | 30 | 36 | .833 | 139 | 7.7 | 15 | 20 | 35 | 1.9 | 32 | 65 | 22 | 14 | 1 |
| 01 | holloway, josh | 18 | 0 | 256 | 14.2 | 33 | 62 | .532 | 6 | 16 | .375 | 27 | 36 | .750 | 99 | 5.5 | 9 | 27 | 36 | 2.0 | 27 | 41 | 37 | 18 | 2 |
| 06 | dibba, ali | 18 | 0 | 231 | 12.8 | 37 | 79 | .468 | 7 | 14 | .500 | 5 | 14 | .357 | 86 | 4.8 | 14 | 34 | 48 | 2.7 | 17 | 20 | 7 | 21 | 3 |
| 07 | clemence, zach | 18 | 1 | 232 | 12.9 | 28 | 67 | .418 | 12 | 32 | .375 | 13 | 17 | .765 | 81 | 4.5 | 18 | 35 | 53 | 2.9 | 39 | 14 | 15 | 6 | 3 |
| 04 | vinson, jamie | 17 | 0 | 123 | 7.2 | 29 | 47 | .617 | 1 | 9 | .111 | 12 | 20 | .600 | 71 | 4.2 | 9 | 24 | 33 | 1.9 | 22 | 8 | 6 | 1 | 12 |
| 33 | federiko, federiko | 17 | 3 | 199 | 11.7 | 19 | 30 | .633 | 0 | 0 | .000 | 15 | 29 | .517 | 53 | 3.1 | 19 | 24 | 43 | 2.5 | 32 | 12 | 5 | 11 | 11 |
| 08 | shelby, noah | 9 | 0 | 22 | 2.4 | 2 | 10 | .200 | 2 | 10 | .200 | 4 | 4 | 1.000 | 10 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | mcdermott, chris | 10 | 1 | 36 | 3.6 | 5 | 7 | .714 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 10 | 1.0 | 4 | 6 | 10 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | green, jeremiah | 8 | 0 | 33 | 4.1 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 18 | 3675 | 204.2 | 552 | 1151 | .480 | 203 | 549 | .370 | 348 | 474 | .734 | 1655 | 91.94 | 223 | 459 | 682 | 37.9 | 361 | 356 | 217 | 170 | 62 | ||
| Opponents | 18 | 3675 | 204.2 | 474 | 1085 | .437 | 148 | 450 | .329 | 300 | 408 | .735 | 1396 | 77.56 | 209 | 436 | 645 | 35.8 | 357 | 277 | 286 | 130 | 62 | ||







