Arizona State vs Texas A&M
Arizona State
(3-5)

0
Final
5

Texas A&M
(7-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tim Ruehl / Andrea Bolla | 4 |
| Aguilar, Juan Carlos / Stefan Storch | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tom LeBlanc / William Kirkman | 1 |
| Schachter, Noah / Vacherot, Valentin | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| George Stoupe / Christian Lerby | 6 |
| Habib, Hady / Kumar, Pranav | 3 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrea Bolla | 1 | 5 |
| Habib, Hady | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tim Ruehl | 2 | 1 |
| Vacherot, Valentin | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 4 |
| Christian Lerby | 3 | 6 | 0 |
| Aguilar, Juan Carlos | 6 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Makey Rakotomalala | 4 | 2 |
| Schachter, Noah | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Tom LeBlanc | 64 | 2 | 0 |
| Marson, Guido | 77 | 3 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| George Stoupe | 1 | 4 |
| Stefan Storch | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 1







