Rice vs Texas A&M
Rice
((3-4))

0
Final
7

Texas A&M
((6-3))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sumit Sarkar / Conrad Russell | 6 |
| Aguilar, Juan Carlos / Pierce Rollins | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mohamed Abdel-Aziz / Karol Paluch | 5 |
| Vacherot, Valentin / Schachter, Noah | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Eric Rutledge / Adam Oscislawski | 3 |
| Habib, Hady / Kumar, Pranav | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sumit Sarkar | 3 | 4 |
| Habib, Hady | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Karol Paluch | 3 | 3 |
| Vacherot, Valentin | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mohamed Abdel-Aziz | 1 | 1 |
| Aguilar, Juan Carlos | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eric Rutledge | 3 | 2 |
| Schachter, Noah | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wes Barnett | 2 | 3 |
| Marson, Guido | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Conrad Russell | 6 | 64 | 03 |
| Pierce Rollins | 3 | 77 | 110 |
Order Of Finish: 3, 4, 1, 2, 5, 6







