Texas A&M
(11-8, 4-3 SEC)

1
Final
6

Tennessee
(14-6, 4-2 SEC)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Schachter, Noah / Hilderbrand, Trey | 4 |
Pat Harper / Johannus Monday | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Rollins, Pierce / Taylor, Kenner | 4 |
Emile Hudd / Shunsuke Mitsui | 6 |
#3 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Perego, Giulio / Perot, Raphael | 5 | 0 |
Angel Diaz / Martim Prata | 3 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Schachter, Noah | 4 | 3 |
Johannus Monday | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Perot, Raphael | 6 | 77 |
Emile Hudd | 2 | 65 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Rollins, Pierce | 4 | 66 |
Blaise Bicknell | 6 | 78 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Perego, Giulio | 4 | 2 |
Shunsuke Mitsui | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Marson, Guido | 0 | 4 |
Angel Diaz | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ross, Matthis | 1 | 1 |
Tomas Rodriguez | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 4, 3, 1, 2