| Year | Record | Postseason |
| Head Coach: Steve Denton | ||
| 2026 | 20-10 | NCAA 2nd Round |
| 2025 | 18-11 | NCAA Round of 16 |
| 2024 | 20-11 | NCAA Round of 16 |
| 2023 | 19-12 | NCAA 2nd Round |
| 2022 | 22-14 | NCAA 2nd Round |
| 2021 | 19-9 | NCAA Quarterfinals |
| 2020 | 12-3 | Â |
| 2019 | 21-8 | NCAA 2nd Round |
| 2018 | 26-6 | SEC CHAMPIONS NCAA Semifinals |
| 2017 | 21-7 | NCAA Round of 16 |
| 2016 | 27-10 | NCAA 2nd Round |
| 2015 | 24-5 | SEC CHAMPIONS SEC Tournament Champions NCAA Quarterfinals |
| 2014 | 25-7 | SEC Tournament Champions NCAA 2nd Round |
| 2013 | 19-13 | NCAA Round of 16 |
| 2012 | 14-15 | NCAA 2nd Round |
| 2011 | 30-6 | Big 12 Tournament Champions NCAA Round of 16 |
| 2010 | 25-7 | NCAA Round of 16 |
| 2009 | 17-9 | NCAA Round of 16 |
| 2008 | 13-12 | NCAA 2nd Round |
| 2007 | 15-12 | NCAA 2nd Round |
| Head Coach: Tim Cass | ||
| 2006 | 16-11 | NCAA 1st Round |
| 2005 | 17-9 | NCAA Round of 16 |
| 2004 | 24-9 | NCAA Round of 16 |
| 2003 | 23-10 | NCAA Round of 16 |
| 2002 | 22-7 | NCAA Round of 16 |
| 2001 | 27-4 | BIG 12 CHAMPIONS Big 12 Tournament Champions NCAA Quarterfinals |
| 2000 | 24-6 | Big 12 Tournament Champions NCAA Round of 16 |
| 1999 | 15-7 | NCAA 2nd Round |
| 1998 | 19-6 | Big 12 Tournament Champions NCAA Region VI |
| 1997 | 9-14 | NCAA Region VI |
| Head Coach: David Kent | ||
| 1996 | 20-7 | NCAA Region VI |
| 1995 | 14-10 | NCAA Region VI |
| 1994 | 23-4 | SWC CHAMPIONS NCAA Round of 16 |
| 1993 | 14-10 | Â |
| 1992 | 17-6 | Â |
| 1991 | 17-10 | Â |
| 1990 | 18-7 | Â |
| 1989 | 9-14 | Â |
| 1988 | 15-8 | Â |
| 1987 | 16-8 | Â |
| 1986 | 17-12 | Â |
| 1985 | 21-10 | NCAA Round of 16 |
| 1984 | 24-10 | Â |
| 1983 | 22-9 | Â |
| 1982 | 22-8 | Â |
| 1981 | 19-9 | Â |
| 1980 | 19-8 | Â |
| 1979 | 11-11 | Â |
| 1978 | 9-12 | Â |
| Head Coach: Richard Barker | ||
| 1977 | 10-15 | Â |
| 1976 | 13-13 | Â |
| 1975 | 13-7 | Â |
| Head Coach: Omar Smith | ||
| 1974 | 24-24 | Â |
| 1973 | 27-22 | Â |
| 1972 | 27-15 | Â |
| 1971 | 23-19 | Â |
| 1970 | 14-22 | Â |
| 1969 | 21-15 | Â |
| 1968 | 11-25 | Â |
| 1967 | 12-26 | Â |
| 1966 | 30-6 | Â |
| 1965 | 17-19 | Â |
| 1964 | 29-7 | Â |
| 1963 | 14-22 | Â |
| 1962 | 10-26 | Â |
| 1961 | 4-32 | Â |
| 1960 | 12-24 | Â |
| Head Coach: Beau Bell | ||
| 1959 | 6-28 | Â |
| 1958 | 8-28 | Â |
| Head Coach: W.M. Dowell | ||
| 1957 | 9-21 | Â |
| 1956 | 9-21 | Â |
| 1955 | 8-22 | Â |
| 1954 | 8-22 | Â |
| 1953 | 17-13 | Â |
| 1952 | 24-6 | Â |
| 1951 | 18-12 | Â |
| 1950 | 13-17 | Â |
| 1949 | 11-19 | Â |
| 1948 | 16-20 | Â |
The Southwest Conference did not recognize a regular season and a tournament champion until 1988.
