2025 Soccer Cumulative Statistics
| 16 | Buchanan, Trinity | 16 | 16 | 1216 | 5 | 2 | 12 | 39 | 0.128 | 10 | 0.256 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 7 | Noble, Kaylee | 16 | 11 | 836 | 4 | 3 | 11 | 22 | 0.182 | 13 | 0.591 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Diaz, Leah | 13 | 12 | 741 | 3 | 4 | 10 | 35 | 0.086 | 9 | 0.257 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Jernigan, Taylor | 9 | 6 | 434 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0.182 | 3 | 0.273 | 1-1 | 1 | 0-0 |
| 21 | Storer, Holly | 16 | 11 | 795 | 2 | 1 | 5 | 26 | 0.077 | 9 | 0.346 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Yakel, Bella | 16 | 16 | 1440 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 6 | 0.667 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 14 | Patterson, Hattie | 16 | 16 | 1346 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Scranton, Mia | 13 | 13 | 1060 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Campbell, Kat | 16 | 16 | 1138 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Clark, Kennedy | 13 | 8 | 603 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.000 | 9 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Crooks, Riley | 16 | 16 | 1415 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hutchins, Savannah | 11 | 5 | 459 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Cate, Bailey | 13 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Defferding, Erica | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Descheneaux, Eloise | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Fuller, Sydney | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Hoang, Emma | 10 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | James, Bella | 16 | 7 | 846 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Landherr, Lucy | 13 | 3 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Lavender, Tessa | 5 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Pirro, Leah | 14 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Rupe, Reese | 12 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 98 | Ryan, Shea | 13 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Torn, Mary Claire | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Veronda, Maysen | 9 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Wilson, Hayden | 3 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15810 | 17 | 21 | 55 | 229 | 0.074 | 77 | 0.336 | 13-1 | 5 | 1-1 | |
| Opponents | 16 | 300 | 15793 | 20 | 19 | 59 | 181 | 0.110 | 71 | 0.392 | 15-2 | 7 | 1-2 |







