Pepperdine vs Texas A&M
Pepperdine
(3-6)

1
Final
6

Texas A&M
(9-1)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Broadus,Savannah / Yang,Vivian | 4 |
Stoiana, Mary / Perez, Lucciana | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Grechkina,Anastasiia / Harmon,Alexia | 6 |
Smetannikov, Daria / Kupres, Mia | 4 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Scilipoti,Sebastiann / Soke,Duru | 5 |
Khirin, Nicole / Reed, Lexington | 7 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Broadus,Savannah | 5 | 0 |
Stoiana, Mary | 7 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Grechkina,Anastasiia | 6 | 6 |
Khirin, Nicole | 7 | 7 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Yang,Vivian | 2 | 6 | 2 |
Kupres, Mia | 6 | 4 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Scilipoti,Sebastiann | 5 | 6 | 0 |
Perez, Lucciana | 7 | 4 | 1 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Harmon,Alexia | 6 | 6 |
Smetannikov, Daria | 1 | 4 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Soke,Duru | 2 | 2 |
Reed, Lexington | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 1, 5, 2, 3, 4