Kentucky vs Texas A&M
Kentucky
((7-9, 1-6 SEC))

1
Final
6

Texas A&M
((15-6, 7-1 SEC))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Makayla Mills / Elizabeth Stevens | 4 | 0 |
| Kupres, Mia / Stoiana, Mary | 2 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ellie Eades / Zoe Hammond | 1 |
| Mireles, Jeanette / Perez, Lucciana | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Julia Zhu / Lidia Gonzalez | 0 |
| Khirin, Nicole / Fitch, Sydney | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elizabeth Stevens | 2 | 1 |
| Stoiana, Mary | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zoe Hammond | 5 | 3 |
| Khirin, Nicole | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lidia Gonzalez | 0 | 0 |
| Kupres, Mia | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ellie Eades | 2 | 3 |
| Perez, Lucciana | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Julia Zhu | 1 | 7 | 111 |
| Mireles, Jeanette | 6 | 5 | 09 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ellie Myers | 2 | 4 |
| Pittman, Ellie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 4, 6, 2, 5







